Suku Swap Exness — Biaya Menginap dalam Dolar
Suku bunga swap dibaca langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 Exness dan dikonversi menjadi dolar per standard lot per malam — 23 instrumen, diukur 14 Jul · 14:57 WIB.
Buka Akun Exness →Suku swap per instrumen ($ per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.30 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.66 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.66 | Rabu |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$6.01 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.54 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.24 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.35 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$48.00 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | $0.00 | Rabu |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$8.90 | Bukan hari tiga kali lipat |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$6.00 | Bukan hari tiga kali lipat |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.349 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.53 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$4.16 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.50 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dikenakan biaya ke akun setiap malam selama posisi tersebut dipegang; positif = dikreditkan; $0,00 = tidak ada biaya di sisi tersebut. Pada hari triple-swap, jumlah biaya harian tersebut diterapkan tiga kali untuk mencakup akhir pekan. Komoditas Energi (Minyak US Oil dan Minyak Inggris) merupakan pengecualian: tidak ada hari triple-swap — biaya swap hanya diterapkan setiap malam.
Berapa biaya menahan posisi
| Instrumen | Long · 1 malam | Long · 1 pekan | Short · 1 malam | Short · 1 pekan |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.30 | -$83.70 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.66 | -$50.94 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.66 | -$104.94 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.01 | -$54.09 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.54 | -$49.89 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.24 | -$119.17 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD (Emas) | -$48.00 | -$432.00 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$8.90 | -$62.30 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$6.00 | -$42.00 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.349 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.16 | -$37.40 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.50 | -$22.46 | $0.00 | $0.00 |
Contoh berdasarkan tarif yang diukur: memegang satu lot emas dalam posisi long dikenakan biaya sekitar $48,00 per malam — kira-kira $1.920,00 selama 30 malam jika hari-hari dengan swap tiga kali lipat diperhitungkan. Posisi yang sama dalam posisi short dikenakan biaya swap sebesar $0,00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumen yang diperdagangkan.
Satu minggu = 7 malam, termasuk satu malam dengan tiga kali pertukaran (9 unit pengisian); untuk instrumen yang tidak memiliki hari dengan tiga kali pertukaran, satu minggu setara dengan 7 pengisian malam. Instrumen dengan swap nol di kedua sisi tidak dicantumkan. Tingkat swap berubah sesuai dengan suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan tingkat saat ini sebelum pesanan ditempatkan.
Lebih suka tanpa swap menginap?
Exness menawarkan trading bebas swap pada tipe akun dan instrumen yang memenuhi syarat, menggantikan swap menginap bagi trader yang berhak. Lihat halaman akun bebas swap (Islami) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap posisi tertentu di kalkulator trading.
Bagaimana angka-angka ini diukur
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per standar lot per malam melalui nilai tick kontrak.
- Hari swap tiga kali lipat diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui secara terjadwal; suku bergerak mengikuti selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →